(资料图片)
方大特钢(600507)(600507):2022年营业收入232.39亿元,与上期同比增加7.19%
3月17日,方大特钢2022年年报显示, 本期营业收入232.39亿元,与上期同比增加7.19%,净利润9.26亿元。 本次年度报告审计结果为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 23,238,632,269.15 | 21,679,392,578.50 | 7.19 | 16,601,479,335.14 |
归属于上市公司股东的净利润 | 926,204,572.14 | 2,731,970,872.06 | -66.10 | 2,140,285,334.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 768,350,192.69 | 2,653,294,383.87 | -71.04 | 2,054,357,890.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,637,124,159.30 | 2,153,588,570.39 | 68.89 | 3,739,883,205.90 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 8,456,256,379.86 | 9,466,947,588.85 | -10.68 | 9,094,432,625.82 |
总资产 | 17,352,939,086.54 | 20,107,525,358.80 | -13.70 | 13,715,409,425.60 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.43 | 1.27 | -66.14 | 0.99 |
稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 1.27 | -67.72 | 0.99 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.36 | 1.23 | -70.73 | 0.95 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.05 | 29.44 | 减少18.39个百分点 | 28.79 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.17 | 28.59 | 减少19.42个百分点 | 27.64 |
方大特钢主营业务:
主要业务是冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售。原始公告链接地址: 方大特钢2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。 关键词: