(资料图片)
中证转债指数午盘涨0.21%,报405.87点。淳中转债涨7.46%,惠城转债涨5.21%,应急转债涨4.42%,晨丰转债涨4.23%,永安转债涨3.53%;正邦转债跌6.65%,小康转债跌6.63%,搜特转债跌3.37%,智尚转债跌3.30%,寿仙转债跌2.35%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113594 | 淳中转债 | 149.29 | 7.46% | 淳中科技 |
123118 | 惠城转债 | 286.3 | 5.21% | 惠城环保 |
123048 | 应急转债 | 133.55 | 4.42% | 中船应急 |
113628 | 晨丰转债 | 116.506 | 4.23% | 晨丰科技 |
113609 | 永安转债 | 118.119 | 3.53% | 永安行 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128114 | 正邦转债 | 71.05 | -6.65% | *ST正邦 |
113016 | 小康转债 | 220.896 | -6.63% | 赛力斯 |
128100 | 搜特转债 | 27.54 | -3.37% | *ST搜特 |
123191 | 智尚转债 | 178.9 | -3.3% | 南山智尚 |
113585 | 寿仙转债 | 195.361 | -2.35% | 寿仙谷 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: